Στη 14η θέση της UEFA η Ελλάδα – πως θα αγωνιστούν οι ομάδες μας στην Ευρώπη

4 λεπτά ανάγνωση
17 Μαρτίου 2017

O αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τη συνέχεια του Europa League ολοκλήρωσε την παρουσία της Ελλάδας στις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις και οριστικοποίησε τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» της χώρας μας για τη σεζόν 2018-2019.

Η Ελλάδα θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν στη 14η θέση και αυτό σημαίνει ότι τη σεζόν 2018-2019 ο πρωταθλητής Ελλάδας θα εκκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 3ο προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των πρωταθλητών και ο κάτοχος του δευτέρου «εισιτηρίου» για τη διοργάνωση θα αρχίσει από τον 2ο προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.

Αντιστοίχως, ο κυπελλούχος Ελλάδας θα πάρει το «εισιτήριο» για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ οι κάτοχοι των άλλων δύο «εισιτηρίων» για τον θεσμό μέσω πρωταθλήματος θα αρχίσουν την πορεία τους από τον 2ο προκριματικό γύρο (ειδική ανάλυση.

Αναλυτικά η κατάταξη

1. Ισπανία 101.856 (4/7)

2. Γερμανία 79.212 (3/7)

3. Αγγλία 74.391(2/7)

4. Ιταλία 71.832 (1/6)

5. Γαλλία 54.999 (2/6)

6. Ρωσία 50.532 (0/5)

7. Πορτογαλία 49.332 (0/6)

8. Ουκρανία 42.633 (0/5)

9. Βέλγιο 42.000 (2/5)

10. Τουρκία 38.800 (1/5)

11. Τσεχία 33.175 (0/5)

12. Ελβετία 32.075 (0/5)

13. Ολλανδία 29.863 (1/5)

14. Ελλάδα 27.900 (0/5)

15. Αυστρία 25.350 (0/4)

16. Κροατία 25.250 (0/4)

17. Ρουμανία 24.350 (0/5)

18. Δανία 24.000 (0/4)

19. Λευκορωσία 19.875 (0/4)

20. Πολωνία 19.750 (0/4)

21. Σουηδία 19.725 (0/4)

22. Ισραήλ 19.375 (0/4)

23. Σκωτία 18.925 (0/4)

24. Κύπρος 18.550 (0/4)

25. Νορβηγία 18.325 (0/4)

26. Αζερμπαϊτζάν 17.750 (0/4)

27. Βουλγαρία 15.875 (0/4)

28. Σερβία 15.375 (0/4)

29. Καζακστάν 15.250 (0/4)

30. Σλοβενία 13.125 (0/4)

31. Σλοβακία 11.750 (0/4)

32. Λίχτενσταϊν 11.000 (0/1)

33. Ουγγαρία 9.500 (0/4)

34. Μολδαβία 9.500 (0/4)

35. Ισλανδία 8.375 (0/4)

36. Φινλανδία 7.650 (0/4)

37. Ιρλανδία 6.575 (0/4)

38. Αλβανία 6.500 (0/4)

39. Βοσνία – Ερζεγοβίνη 6.500 (0/4)

40. Γεωργία 6.375 (0/4)

41. Λετονία 6.125 (0/4)

42. ΠΓΔΜ 5.625 (0/4)

43. Εσθονία 5.250 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5.250 (0/4)

45. Αρμενία 5.125 (0/4)

46. Λουξεμβούργο 4.875 (0/4)

47. Βόρειος Ιρλανδία 4.500 (0/4)

48. Λιθουανία 4.125 (0/4)

49. Μάλτα 4.000 (0/4)

50. Ουαλία 3.875 (0/4)

51. Φερόε 3.500 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 2.500 (0/2)

53. Ανδόρα 1.165 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0.333 (0/3)

 

Άφησε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ευ. Τσακαλώτος: «Η Ελλάδα θα σωθεί με ένταξη μεταναστών»

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος υποστήριξε ότι η δημογραφική και αναπτυξιακή πρόκληση της χώρας

Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές μετοχές προσελκύουν ιστορικές εισροές κεφαλαίων, καθώς διεθνή funds ενισχύουν επιθετικά

Τράπεζα Πειραιώς: Ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη σε μια εποχή στρατηγικής αναδιάταξης και αυξημένης αβεβαιότητας

Η επαναφορά της διπλωματίας μειώνει τη διεθνή αβεβαιότητα, περιορίζοντας την άνοδο του